
Ấn Độ. T20
Alembic Warriors
168/5 : 11/0 (1.2)
Pruthvi Panthers
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Vishv Chaudhary | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Priyanshu Moliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 1 | ||||
Tổng số | 11 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/01 16:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login