
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
123/2 (25.0) : 0/0
Wapda
inning 1
123/2
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Waqar Hussain | 2 - 118 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 24 | 54 | 4 | 0 | 44.44 |
Obaid Shahid | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jahandad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Salahuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 123 |
1 điểm 1/0 | 1 |
7 điểm 8/0 | 2 |
0 điểm 8/0 | 3 |
14 điểm 22/0 | 4 |
4 điểm 26/0 | 5 |
10 điểm 36/0 | 6 |
14 điểm 50/0 | 7 |
10 điểm 60/0 | 8 |
8 điểm 68/0 | 9 |
5 điểm 73/1 | 10 |
2 điểm 75/1 | 11 |
1 điểm 76/1 | 12 |
2 điểm 78/1 | 13 |
5 điểm 83/1 | 14 |
0 điểm 83/1 | 15 |
0 điểm 83/1 | 16 |
10 điểm 93/1 | 17 |
4 điểm 97/1 | 18 |
6 điểm 103/1 | 19 |
2 điểm 105/1 | 20 |
5 điểm 110/1 | 21 |
2 điểm 112/1 | 22 |
6 điểm 118/1 | 23 |
0 điểm 118/2 | 24 |
5 điểm 123/2 | 25 |
Thời gian chính thức