
Nepal. ODI
Gandaki Province
117/6 (33.1) : 0/0
Sudur Paschim Province
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Cibrin Shrestha | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
Deepak Dumre | 6 - 116 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
Deepak Dumre | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Subash Bhandari | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bipin Khatri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 18 | ||||
Tổng số | 117 |
1 điểm 117/6 | 33 |
0 điểm 116/6 | 32 |
0 điểm 116/5 | 31 |
2 điểm 116/4 | 30 |
2 điểm 114/3 | 29 |
3 điểm 112/3 | 28 |
5 điểm 109/3 | 27 |
8 điểm 104/3 | 26 |
13 điểm 96/3 | 25 |
7 điểm 83/3 | 24 |
0 điểm 76/2 | 23 |
4 điểm 76/1 | 22 |
0 điểm 72/1 | 21 |
5 điểm 72/1 | 20 |
5 điểm 67/1 | 19 |
3 điểm 62/1 | 18 |
4 điểm 59/1 | 17 |
5 điểm 55/1 | 16 |
0 điểm 50/1 | 15 |
8 điểm 50/1 | 14 |
5 điểm 42/1 | 13 |
6 điểm 37/1 | 12 |
2 điểm 31/1 | 11 |
2 điểm 29/1 | 10 |
2 điểm 27/1 | 9 |
2 điểm 25/0 | 8 |
5 điểm 23/0 | 7 |
3 điểm 18/0 | 6 |
1 điểm 15/0 | 5 |
1 điểm 14/0 | 4 |
3 điểm 13/0 | 3 |
8 điểm 10/0 | 2 |
2 điểm 2/0 | 1 |
Thời gian chính thức