
Nepal. Round Robin. ODI
Karnali Province
110/6 (23.0) : 0/0
Koshi Province
Rabindra Jung Shahi | 1 - 0 |
Arvind Gharti | 2 - 7 |
Sunil Dhamala | 3 - 27 |
Bipin Rawal | 4 - 92 |
Arjun Gharti | 5 - 92 |
Diwan Pun | 6 - 110 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rabindra Jung Shahi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunil Dhamala | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
Arvind Gharti | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Bipin Rawal | 32 | 45 | 2 | 0 | 71.11 |
Bipin Shahi | 38 | 57 | 5 | 0 | 66.67 |
Arjun Gharti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Diwan Pun | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
Dipendra Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Adhikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chanara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 6 | ||||
Tổng số | 110 |
1 điểm 110/6 | 23 |
4 điểm 109/5 | 22 |
5 điểm 105/5 | 21 |
5 điểm 100/5 | 20 |
1 điểm 95/5 | 19 |
2 điểm 94/5 | 18 |
1 điểm 92/5 | 17 |
2 điểm 91/3 | 16 |
5 điểm 89/3 | 15 |
7 điểm 84/3 | 14 |
4 điểm 77/3 | 13 |
5 điểm 73/3 | 12 |
7 điểm 68/3 | 11 |
9 điểm 61/3 | 10 |
5 điểm 52/3 | 9 |
2 điểm 47/3 | 8 |
7 điểm 45/3 | 7 |
7 điểm 38/3 | 6 |
3 điểm 31/3 | 5 |
3 điểm 28/3 | 4 |
15 điểm 25/2 | 3 |
3 điểm 10/2 | 2 |
7 điểm 7/1 | 1 |
Thời gian chính thức